Inscritos Confirmados
wdt_ID | Embarcación | Nº de Vela | Sponsor | Nombre | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astarte | FIN 10623 | Leandro Parias lopez de ayala | Sotogrande | ORC 3 | |
2 | GALBULA | ESP 15500 | PEDRO GONZALO YBARRA | RCMTPU | ORC 1 | |
3 | PAPIRUSA CARMELA | ESP 10999 | Sergio Llorca | RCMTPU | ORC 1 | |
4 | Sayonara Light CHEZZY | GER 4012 | Estamos en negociaciones | Jose Angel Quintero Romero | Escuela de vela de Palos de la Frontera | ORC 1 |
5 | VELOX | GBR 4723 L | DEMOSAICA | JAIME FERNANDEZ SALVADOR | SOTOGRANDE | ORC 1 |
6 | BALBOA | ESP 8744 | ALBERTO RODRÍGUEZ PÉREZ | CLUB NÁUTICO DE SEVILLA | ORC 2 | |
7 | BELICA X | ESP 10754 | Francisco Núñez Benjumea | Sotogrande | ORC 1 | |
8 | Libelle | ESP 5114 | Enrique Torres Barragan | CN Isla Canela | ORC 4 | |
9 | TRIDENTE | POR 8523 | GRUPO SOUSA | MANUEL BORRERO MENDEZ | ASSOCIAÇÃO NAUTICA DA MADEIRA | ORC 4 |
11 | Baraka Abantos A | ESP 4571 | Fernando Morales García | RCMH | ORC 1 | |
Embarcación | Nº de Vela | Sponsor | Nombre | Club | Categoría |
Pre-inscritos pendientes de confirmación
Embarcación | Nº Vela | Sponsor | Nombre | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
PANTALAN ZERO | ESP-7576 | Jose Manuel Gutierrez Valle | RCN PUERTO DE SANTA MARIA | ORC 1 | |
SEABERY DRALION | ESP 425 | SEABERY | BASILIO MARQUÍNEZ | CLUB NAUTICO SEVILLA | ORC 2 |
Alkhemia | 1111 | Ayuntamiento de Guia de Isora | Alejandro Cabrera Hernández | Club deportivo Actividades náuticas de Tenerife | ORC 3 |
BADUM | 52682 | JOSE M MORALES ONATE | LAS FUENTES | ORC 0 |